Код | Название | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
00021011 | Замок врезной Apecs Premier T-52-NI | 12 |
|
|||
00021012 | Замок врезной сувальдный Apecs Premier T-57/S8-NI | 12 |
|
Код | Название | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
00012004 | Замок врезной ЗВ4 401.0.0 | 20 |
|
|||
00011984 | Замок врезной ЗВ4 402.0.0 | 20 |
|
|||
00021939 | Замок врезной ЗВ4 402.0.0 (упак.) | 20 |
|
|||
00016524 | Замок врезной ЗВ8 190.0.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00016586 | Замок врезной ЗВ8 190.0.0 (5 кл) | 20 |
|
|||
00017920 | Замок врезной ЗВ8 290.0.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00017164 | Замок врезной ЗВ8 290.0.0 (5 кл) | 20 |
|
|||
00012285 | Замок врезной ЗВ8 801.0.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00015092 | Замок врезной ЗВ8 801.0.0 (5 кл) | 20 |
|
|||
00034493 | Замок врезной ЗВ8 801.0.0 (с один. секретностью) |
|
||||
00021080 | Замок врезной ЗВ8 801.1.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00010264 | Замок врезной ЗВ8 802.0.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00024283 | Замок врезной ЗВ8 802.0.0 (3 кл) (упак.) | 20 |
|
|||
00024775 | Замок врезной ЗВ8 802.0.0 (3 кл) б/н | 20 |
|
|||
00010295 | Замок врезной ЗВ8 802.0.0 (5 кл) | 20 |
|
|||
00023276 | Замок врезной ЗВ8 802.0.0-14 (3 кл.) | 10 |
|
|||
00017249 | Замок врезной ЗВ8 802.1.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00018405 | Замок врезной ЗВ8 811.0.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00017730 | Замок врезной ЗВ8 812.0.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00016981 | Замок врезной ЗВ8 812.1.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00020647 | Замок врезной ЗВ8 842.0.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00020648 | Замок врезной ЗВ8 842.0.0 (5 кл) | 20 |
|
|||
00031431 | Замок врезной ЗВ8 842.0.0 (один ключ) | 20 |
|
|||
00017763 | Замок врезной ЗВ8 852.0.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00017863 | Замок врезной ЗВ8 852.0.0 (5 кл) | 20 |
|
|||
00029818 | Замок врезной ЗВ8 852.0.0 одинак. секр | 20 |
|
|||
00018732 | Замок врезной ЗВ8 852.1.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00029820 | Замок врезной ЗВ8 852.1.0 одинак секр. | 20 |
|
|||
00024552 | Замок врезной ЗВ8 862.0.0 (3 кл.) | 20 |
|
|||
00021090 | Замок врезной ЗВ8 882.0.0 (4 кл) без накл. | 20 |
|
|||
00021081 | Замок врезной ЗВ8.802.1.0 (5 кл) | 1 |
|
|||
00027048 | Замок врезной ЗВ9 901.0.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00020146 | Замок врезной ЗВ9 901.0.0 (5 кл) | 20 |
|
|||
00016475 | Замок врезной ЗВ9 902.0.0 (3 кл) | 20 |
|
|||
00015454 | Замок врезной ЗВ9 902.0.0 (5 кл) | 20 |
|
|||
00026279 | Замок врезной МЕТТЭМ ЗВ8 801.1.0 (5 кл.) |
|
||||
00026278 | Замок врезной МЕТТЭМ ЗВ8 811.1.0 (3 кл.) |
|
||||
00010770 | Корпус замка ЗВ1 101.0.0 | 20 |
|
|||
00010654 | Корпус замка ЗВ1 102.0.0 | 20 |
|
|||
00011829 | Корпус замка ЗВ5 501.0.0 | 20 |
|
|||
00016010 | Корпус замка ЗВ5 502.0.0 | 20 |
|
Код | Название | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
00034104 | Замок ЗВ1У 125 | 35 |
|
|||
00034105 | Замок ЗВ4У 225 | 35 |
|
|||
00034106 | Замок ЗВ7У 330 | 35 |
|
Код | Название | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
00030868 | Замок врезной ЗВ1 311.Т-П | 5 |
|
|||
00034123 | Замок врезной ЗВ1 312.Т-П | 5 |
|
|||
00012990 | Замок врезной ЗВ13 173.1.1 | 5 |
|
|||
00023164 | Замок врезной ЗВ13 173.1.1 Z-60 | 5 |
|
|||
00013511 | Замок врезной ЗВ13 174.1.1 | 5 |
|
|||
00024226 | Замок врезной ЗВ13 174.1.1 Z-60 | 5 |
|
|||
00019231 | Замок врезной ЗВ13 374.0.1 | 5 |
|
|||
00034139 | Замок врезной ЗВ13 381.1.1 | 5 |
|
|||
00034814 | Замок врезной ЗВ13 381.1.1 (Z-80) | 5 |
|
|||
00023620 | Замок врезной ЗВ4 703.0.0 | 10 |
|
|||
00025285 | Замок врезной ЗВ7 318.Т-П | 5 |
|
|||
00034124 | Замок врезной ЗВ7 319.Т-П | 5 |
|
|||
00020971 | Замок врезной ЗВ8 151.1.0 | 10 |
|
|||
00021910 | Замок врезной ЗВ8 341.1.1 | 5 |
|
|||
00025887 | Замок врезной ЗВ8 341.1.1 Z80 | 5 |
|
|||
00026964 | Замок врезной ЗВ8 611.0.1 ЛИДЕР Z-80 | 10 |
|
|||
00035364 | Замок врезной ЗВ9 343.0.1 | 5 |
|
|||
00020921 | Замок врезной ЗВ9 343.1.1 | 5 |
|
|||
00021879 | Замок врезной ЗВ9 343.1.1 (один.секр.) | 5 |
|
|||
00025888 | Замок врезной ЗВ9 343.1.1 Z80 | 5 |
|
|||
00026242 | Замок врезной МЕТТЭМ ЗВ8 151.0.1 |
|
||||
00027728 | Замок ЗВ8 518.П | 5 |
|
|||
00029552 | Замок ЗВ9 353.1.1 (Z-80) |
|
||||
00026282 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ1 701.0.0 | 10 |
|
|||
00026283 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ1 702.0.0 |
|
||||
00026262 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318 |
|
||||
00026263 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318-Б |
|
||||
00026266 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318.МП |
|
||||
00026267 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318.МП-Б | 5 |
|
|||
00026264 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318.П |
|
||||
00026265 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318.П-Б | 5 |
|
|||
00026268 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318.Т | 10 |
|
|||
00026269 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318.Т-Б |
|
||||
00026271 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318.Т-МП |
|
||||
00026272 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318.Т-МП-Б |
|
||||
00026270 | Корпус замка МЕТТЭМ ЗВ7 318.Т-П-Б |
|
Код | Название | Шт. в уп. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
00019629 | Замок врезной ЗВ ЭМ 01.01 р/у | 1 |
|
|||
00023855 | Замок врезной ЗВ ЭМ 01.02 р/у с GSM-модулем | 1 |
|
|||
00025192 | Замок врезной ЗВ ЭМ без б/у | 1 |
|
|||
00035000 | Замок врезной ЗВ7 942.0.0 | 5 |
|
|||
00035001 | Замок врезной ЗВ7 952.0.0 | 5 |
|
|||
00028269 | Замок врезной ЗВ8 150.0.1 | 10 |
|
|||
00020974 | Замок врезной ЗВ8 151.1.0 Z-80 | 10 |
|
|||
00035002 | Замок врезной ЗВ8 947.0.0 | 20 |
|
|||
00035003 | Замок врезной ЗВ8 957.0.0 | 5 |
|
|||
00026505 | Замок врезной ЗВ9.143.0.0 X (один.секрет.) | 10 |
|
|||
00034897 | Замок ЗВ8 518.Т-МП | 5 |
|
ООО «МЕТТЭМ-ПРОИЗВОДСТВО» – российский производитель дверных замков и фурнитуры торговой марки МЕТТЭМ®, работающий на отечественном рынке запирающих устройств более 20 лет.
Ассортимент МЕТТЭМ® – сувальдные, цилиндровые и комбинированные замки, замки-защелки, а также различная фурнитура (ручки, запорные планки, кодовые накладки и т.п.).
Продукция МЕТТЭМ® сертифицирована в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации.
Дверные замки и фурнитура МЕТТЭМ® – это оптимальное сочетание доступной цены и высокого качества изделий.
![]() |